ホーム > 事例紹介
| ひまわりソーラー1号 | 兵庫県佐用郡佐用町 | 1MW | 2013年12月発電開始 |
|---|---|---|---|
| ひまわりソーラー2号 | 兵庫県佐用郡佐用町 | 2MW | 2014年2月発電開始 |
| ひまわりソーラー3号 | 大阪府泉南郡熊取町 | 2MW | 2014年4月発電開始 |
| ひまわりソーラー4号 | 大阪府泉南郡熊取町 | 2MW | 2014年6月発電開始 |
| ひまわりソーラー5号 | 兵庫県佐用郡佐用町 | 1MW | 2014年8月発電開始 |
| ひまわりソーラー6号 | 兵庫県佐用郡佐用町 | 2MW | 2015年1月発電開始 |
| ひまわりソーラー7号 | 兵庫県佐用郡佐用町 | 2MW | 2015年1月発電開始 |
| ひまわりソーラー8号 | 兵庫県佐用郡佐用町 | 10MW | 2015年10月発電開始 |
| ひまわりソーラー10号 | 兵庫県佐用郡佐用町 | 0.3MW | 2016年5月発電開始 |
| ひまわりソーラー増設 | 兵庫県佐用郡佐用町 | 1.7MW | 2016年10月発電開始 |
| ひまわりソーラー増設 | 兵庫県佐用郡佐用町 | 1MW | 2017年完成予定 |
| ひまわりソーラー9号 | 兵庫県佐用郡佐用町 | 5MW | 2017年完成予定 |
| 鳥取県三朝町にてメガソーラー発電所 | 工事予定 | ||
現地空撮
現地空撮

現地施工事例

現地施工事例

現地施工事例

現地施工事例
現地空撮
現地空撮
現地空撮
現地空撮
現地空撮

